قیمت روغن بهران بردبار
با توجه به نوسانات بازار روانکارهای صنعتی، دیزلی و موتوری، برای استعلام قیمت و خرید روغن بهران با ما تماس بگیرید.
انواع گرید قابل تامین
- بهران بردبار ۲۲۰
- بهران بردبار۱۰۰
- بهران بردبار۱۰۰۰
- بهران بردبار۱۵۰
- بهران بردبار۳۲
- بهران بردبار۳۲۰
- بهران بردبار۴۶
- بهران بردبار۴۶۰
- بهران بردبار۶۸
- بهران بردبار۶۸۰
ویژگیهای روغن بهران بردبار
- قابلیت تحمل بار عالی
- محافظت بسیار خوب در برابر Micropitting
- پایداری حرارتی عالی در برابر زنگ زدگی و خوردگی
- خواص ضد سایش عالی
- خواص ضد کف عالی
- سازگاری با آب بندها و رنگ های مصرفی در سیستم هایی که با روغن های معدنی کار می کنند.
- عاری از مواد افزودنی حاوی سرب
روغن بهران بردبار F460
یکی از انواع روغن صنعتی است که از کیفیت عالی و همچنین قیمت مناسبی برخوردار است و به سبب همین دلایل از آن بیشتر برای روانکاری دستگاه های صنعتی و یا ماشین آلات مورد استفاده قرار می گیرد.
روانکار مخصوص دنده های صنعتی با خاصیت کاهش اثر فشار ( EP ) برای مصرف در جعبه دنده دستگاه های صنایع مختلف تولید می شود.
این محصول با ویژگی خاصی چون محافظت در برابر پدیده Micropitting و قابلیت تحمل بار عالی برای روانکاری دنده های تحت بار سنگین شامل دنده های مارپیچ، هیپوئید و یاتاقان ها پیشنهاد می شود.
روغن بهران بردبار F460
مشخصات فنی و دیتاشیت بهران بردبار
مشخصات فیزیکی – شیمیایی | گرانروی cSt 100°C 40°C | شاخص گرانروی | نقطه اشتعال °C | نقطه ریزش °C | دانسیته در 15°C kg/m |
روش آزمون | ASTM D-445 | ASTM D-2270 | ASTM D-92 | ASTM D-97 | ASTM D-4052 |
بهران بردبار 32 | 32 5.6 | 95 | 204 | 27- | 882 |
بهران بردبار 46 | 46 6.7 | 95 | 210 | 27- | 882 |
بهران بردبار 68 | 68 8.5 | 95 | 226 | 24- | 885 |
بهران بردبار 100 | 100 11 | 95 | 230 | 21- | 889 |
بهران بردبار 150 | 150 14.5 | 95 | 234 | 18- | 891 |
بهران بردبار 220 | 220 19 | 95 | 240 | 15- | 898 |
بهران بردبار 320 | 320 24 | 95 | 244 | 12- | 900 |
بهران بردبار 460 | 460 30.5 | 95 | 246 | 9- | 903 |
بهران بردبار 680 | 680 42 | 95 | 248 | 9- | 904 |
بهران بردبار 1000 | 1000 57 | 105 | 250 | 3- | 905 |
بهران بردبار 68F | |||||
بهران بردبار 100F | 100 11 | 95 | 218 | 21- | 888 |
بهران بردبار 150F | 150 14.7 | 95 | 234 | 18- | 891 |
بهران بردبار 220F | 220 18.7 | 95 | 240 | 15- | 898 |
بهران بردبار 320F | 320 24.3 | 95 | 242 | 12- | 899 |
بهران بردبار 460F | 460 31.2 | 95 | 252 | 9- | 900 |
بهران بردبار 680F | |||||
بهران بردبار 68PS | |||||
بهران بردبار 100PS | |||||
بهران بردبار 150PS | 150 21 | 160 | 230 | 48- | 847 |
بهران بردبار 220PS | 220 28 | 160 | 240 | 45- | 852 |
بهران بردبار 320PS | 320 36 | 160 | 244 | 30- | 853 |
بهران بردبار 460PS | 460 48 | 160 | 246 | 30- | 857 |
بهران بردبار 680PS | 680 67 | 160 | 252 | 27- | 862 |
بهران بردبار 1000PS | 1000 84 | 160 | 260 | 24- | 864 |
بهران بردبار 150PG | 150 26 | 209 | 258 | 40- | 995 |
بهران بردبار 220PG | 220 36 | 214 | 262 | 40- | 998 |
بهران بردبار 320PG | 230 50 | 220 | 270 | 40- | 1002 |
بهران بردبار 460PG | 460 69 | 228 | 276 | 33- | 1054 |
بهران بردبار 680PG |